Чтобы найти и купить авиабилеты по направлению Москва — София, укажите предполагаемые даты перелета, а также дополнительную необходимую для бронирования информацию: количество взрослых и детей, класс комфортности, отметьте галочку «в одну сторону», если вам не нужен обратный билет. Опция «±3 дня» позволит найти и купить самые выгодные по цене авиабилеты (на некоторые дни недели у большинства авиакомпаний имеются скидки).
Лучшие предложения показывают цену на авиабилеты сразу в оба направления: Москва — София — Москва, билет в один конец обойдется вам значительно дешевле.
Цены на дешевые билеты Москва — София в ближайшие месяцы
Ниже приведены результаты поиска авиабилетов на основании реальных запросов пользователей сервиса. Чтобы купить билет по такой же стоимости, необходимо повторить запрос с помощью кнопки «Найти билет».
Найденные авиабилеты по направлению MOW → SOF → MOW с вылетом в марте 2021 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
MOW → SOF | SOF → MOW | ||||
8 марта 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | KLM / 904 | 2 | 30492 руб. | Купить онлайн |
9 марта 2021 г. | 14 марта 2021 г. | Aeroflot / 2578 | 1 | 28052 руб. | Купить онлайн |
10 марта 2021 г. | 14 марта 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 28920 руб. | Купить онлайн |
12 марта 2021 г. | 19 марта 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 21038 руб. | Купить онлайн |
13 марта 2021 г. | 17 марта 2021 г. | Turkish Airlines / 420 | 1 | 24556 руб. | Купить онлайн |
14 марта 2021 г. | 17 марта 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 22120 руб. | Купить онлайн |
15 марта 2021 г. | 14 апреля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 19706 руб. | Купить онлайн |
16 марта 2021 г. | 23 марта 2021 г. | Turkish Airlines / 420 | 1 | 25634 руб. | Купить онлайн |
17 марта 2021 г. | 8 апреля 2021 г. | Lufthansa / 1445 | 1 | 19294 руб. | Купить онлайн |
18 марта 2021 г. | 22 марта 2021 г. | Austrian / 602 | 1 | 24970 руб. | Купить онлайн |
19 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | S7 / 3571 | 1 | 19161 руб. | Купить онлайн |
20 марта 2021 г. | 29 марта 2021 г. | S7 / 3585 | 2 | 26667 руб. | Купить онлайн |
21 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 19790 руб. | Купить онлайн |
25 марта 2021 г. | 30 мая 2021 г. | Turkish Airlines / 418 | 1 | 22991 руб. | Купить онлайн |
26 марта 2021 г. | 3 апреля 2021 г. | Aeroflot / 1408 | 4 | 48997 руб. | Купить онлайн |
27 марта 2021 г. | 4 апреля 2021 г. | Aeroflot / 2582 | 2 | 21027 руб. | Купить онлайн |
28 марта 2021 г. | 28 апреля 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 10815 руб. | Купить онлайн |
29 марта 2021 г. | 4 апреля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 17425 руб. | Купить онлайн |
Найденные авиабилеты по направлению MOW → SOF → MOW с вылетом в апреле 2021 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
MOW → SOF | SOF → MOW | ||||
1 апреля 2021 г. | 11 апреля 2021 г. | Austrian / 602 | 1 | 20660 руб. | Купить онлайн |
2 апреля 2021 г. | 11 апреля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 17475 руб. | Купить онлайн |
7 апреля 2021 г. | 14 апреля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 17475 руб. | Купить онлайн |
9 апреля 2021 г. | 29 апреля 2021 г. | Austrian / 602 | 1 | 16846 руб. | Купить онлайн |
12 апреля 2021 г. | 26 апреля 2021 г. | LOT Polish Airlines / 678 | 1 | 15933 руб. | Купить онлайн |
13 апреля 2021 г. | 20 апреля 2021 г. | Turkish Airlines / 420 | 1 | 21680 руб. | Купить онлайн |
14 апреля 2021 г. | 18 апреля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 17636 руб. | Купить онлайн |
17 апреля 2021 г. | 25 апреля 2021 г. | Turkish Airlines / 412 | 2 | 19966 руб. | Купить онлайн |
18 апреля 2021 г. | 25 апреля 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 11421 руб. | Купить онлайн |
21 апреля 2021 г. | 28 апреля 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 12220 руб. | Купить онлайн |
22 апреля 2021 г. | 7 мая 2021 г. | LOT Polish Airlines / 678 | 1 | 14102 руб. | Купить онлайн |
24 апреля 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 17475 руб. | Купить онлайн |
25 апреля 2021 г. | 2 мая 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 2 | 13128 руб. | Купить онлайн |
27 апреля 2021 г. | 11 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 16310 руб. | Купить онлайн |
28 апреля 2021 г. | 29 октября 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 15625 руб. | Купить онлайн |
29 апреля 2021 г. | 5 мая 2021 г. | UT Air / 369 | 1 | 9589 руб. | Купить онлайн |
30 апреля 2021 г. | 12 мая 2021 г. | Aeroflot / 6022 | 1 | 10419 руб. | Купить онлайн |
Найденные авиабилеты по направлению MOW → SOF → MOW с вылетом в мае 2021 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
MOW → SOF | SOF → MOW | ||||
1 мая 2021 г. | 6 мая 2021 г. | GTK Rossia / 6012 | 1 | 11634 руб. | Купить онлайн |
2 мая 2021 г. | 3 ноября 2021 г. | Trans Air Benin / 177 | 1 | 14797 руб. | Купить онлайн |
3 мая 2021 г. | 19 мая 2021 г. | UT Air / 489 | 1 | 9797 руб. | Купить онлайн |
4 мая 2021 г. | 26 мая 2021 г. | LOT Polish Airlines / 678 | 1 | 15017 руб. | Купить онлайн |
5 мая 2021 г. | 13 мая 2021 г. | UT Air / 489 | 1 | 7873 руб. | Купить онлайн |
7 мая 2021 г. | 11 мая 2021 г. | UT Air / 489 | 1 | 8813 руб. | Купить онлайн |
9 мая 2021 г. | 12 мая 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 11992 руб. | Купить онлайн |
10 мая 2021 г. | 16 мая 2021 г. | UT Air / 489 | 1 | 11080 руб. | Купить онлайн |
14 мая 2021 г. | 26 мая 2021 г. | Aeroflot / 36 | 2 | 18922 руб. | Купить онлайн |
15 мая 2021 г. | 25 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 15150 руб. | Купить онлайн |
23 мая 2021 г. | 4 июня 2021 г. | UT Air / 369 | 1 | 13550 руб. | Купить онлайн |
Найденные авиабилеты по направлению MOW → SOF → MOW с вылетом в июне 2021 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
MOW → SOF | SOF → MOW | ||||
1 июня 2021 г. | 10 июня 2021 г. | UT Air / 369 | 1 | 13739 руб. | Купить онлайн |
2 июня 2021 г. | 5 июня 2021 г. | Air France / 1655 | 1 | 14751 руб. | Купить онлайн |
7 июня 2021 г. | 21 июля 2021 г. | Aeroflot / 36 | 3 | 27137 руб. | Купить онлайн |
8 июня 2021 г. | 21 июля 2021 г. | Air France / 1455 | 1 | 14891 руб. | Купить онлайн |
10 июня 2021 г. | 1 июля 2021 г. | Air France / 1655 | 1 | 15019 руб. | Купить онлайн |
23 июня 2021 г. | 1 июля 2021 г. | Air France / 1655 | 1 | 15019 руб. | Купить онлайн |
27 июня 2021 г. | 13 июля 2021 г. | Turkish Airlines / 4002 | 5 | 71210 руб. | Купить онлайн |
28 июня 2021 г. | 13 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 15150 руб. | Купить онлайн |
29 июня 2021 г. | 11 июля 2021 г. | Air France / 1155 | 1 | 16056 руб. | Купить онлайн |
Указанная стоимость авиабилетов действительна только на момент поиска, при покупке билета через некоторое время она может измениться. Поэтому, если цена вас устраивает, рекомендуется сразу забронировать и оплатить выбранное предложение.
Форма поиска предоставлена ведущим сервисом по онлайн-подбору авиабилетов для путешествий — компанией Aviasales.